Samsung Google Nexus S yang telah menjadi smartphone pertama yang menjalankan OS Android 2.3 Gingerbread ini secara resmi telah diumumkan dan telah dipasarkan ke publik. Bahkan, sepertinya Ponsel Google yang kedua ini akan menjadi pesaing berat rival lainnya. Sebut saja Sony Ericsson XPERIA Play yang jika dibandingkan lewat benchmark gamenya kalah telak dengan benchmark game pada Samsung Google Nexus S ini. Lalu, LG Optimus 2X yang menawarkan fitur-fitur yang tak kalah canggihnya dengan ponsel Google Nexus S ini. Motorola ATRIX 4G dan Nokia E7 juga merupakan pesing nya juga .Anda ingin tahu lembaran spesifikasi lengkap dari Samsung Google Nexus S?
Baiklah, saya akan bagikan lembaran spesifikasi lengkap dari Samsung Nexus S. Daripada kelamaan menunggu lebih baik langsung saja kita lihat spesifikasi lengkapnya.
Berikut lembaran spesifikasi-nya:
UMUM | Jaringan 2G Jaringan 3G Diumumkan Status | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1700 / 2100 Desember, 2010 Tersedia. Rilis bulan Desember, 2010 |
UKURAN | Dimensi Berat | 123.9 x 63 x 10.9 mm 129 g |
TAMPILAN | Tipe Ukuran | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna 480 x 800 pixels, 4.0 inci - Oleophobic surface - Contour Display with curved glass screen - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Three-axis gyro sensor |
SOUND | Tipe Alert Loudspeaker 3.5mm Jack | Vibrasi: ringtone MP3, WAV Ya Ya |
MEMORI | Buku Telepon Call Records Internal Slot Kartu | Tak Terbatas Tak Terbatas 16GB, 512 MB RAM Tidak Ada |
DATA | GPRS EDGE 3G WLAN Bluetooth Port Inframerah USB | Ya Ya HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA Yea, v2.1 dengan A2DP Tidak Ada Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Primari Fitur Video Kedua | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus Ya, WVGA@30fps Ya, VGA |
FITUR | OS CPU Pesan Browser Radio Games Warna GPS Java | Android v2.3 Gingerbread Prosesor 1 GHz ARM Cortex-A8, CPU PowerVR SGX540, Hummingbird chipset SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS HTML Tidak Ada Ya Hitam Ya, dengan dukungan A-GPS Via Aplikasi Pihak Ketiga - Social networking integration - Digital compass - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Flash Player v10.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input - Near Field Communications |
BATERAI | Stand-By Waktu Bicara | Li-Ion 1500mAh Sampai 713 jam (2G) / Sampai 428 jam (3G) Sampai 14 jam (2G) / Sampai 6 jam 40 min (3G) |
Itulah Lembaran Spesifikasi lengkap dari Samsung doogle Nexus S.
0 komentar