Dan berikut spesifikasi lengkap HTC Inspire 4G:
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850/1900 | |
Diumumkan | Januari, 2011 | |
Status | Segera, Di Rilis Kuartal 1 (Q1), 2011 |
UKURAN | Dimensi | 122.9 x 68.1 x 11.7 mm |
Berat | 136 g |
TAMPILAN | Tipe | Layar Sentuh Kapasitif S-LCD, 16juta warna |
Ukuran | 480x800 pixel, 4.3 inci | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - HTC Sense UI - Multi-touch input method |
SOUND | Tipe Alert | Vibrasi; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm Jack | Ya - Dolby Mobile and SRS sound enhancement |
MEMORI | Buku Telepon | Tak Terbatas, Photocall |
Call records | Tak Terbatas | |
Internal | 4GB storage, 768MB RAM | |
Card slot | MicroSD, sampai 32GB |
DATA | GPRS | Ya, Class 32 |
EDGE | Ya, Class 32 | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
4G WLAN | Ya Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP, EDR | |
Infrared port | Tidak Ada | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Primari | 8MP, 3264х2448 pixel, autofocus, Dual LED flash |
Fitur | Geo-tagging, face detection | |
Video | Ya, 720p@25fps, video stabilization | |
Kedua | Tidak ada |
FITUR | OS | Android v2.2 Froyo | |
CPU |
| ||
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML | ||
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | ||
Games | Ya + downloadable | ||
Warna | Hitam , Brown | ||
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | ||
Java | Via Aplikasi Pihak Ketiga | ||
- Digital compass - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA9 player - DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV9/player - Facebook, Twitter applications - Adobe Flash 10.1 - Voice memo - Predictive text inpu |
BATERAI | Li-Ion 1230 mAh (BL-4D) | |
Stand-by | Sampai 372 jam | |
Talk time | Sampai 6 jam |
0 komentar